Voltar
adrianaoliveira
| Partida | Res | Palp | Pts |
|---|---|---|---|
| Rep Tcheca - México | 1 - 2 | – | |
| África do Sul - Coreia do Sul | 1 - 1 | – | |
| Marrocos - Haiti | 3 - 0 | – | |
| Escócia - Brasil | 1 - 2 | – | |
| Suíça - Canadá | 1 - 1 | – | |
| Bósnia-H - Catar | 1 - 2 | – | |
| Brasil - Haiti | 4 - 0 | – | |
| México - Coreia do Sul | 2 - 1 | – | |
| Canadá - Catar | 2 - 1 | – | |
| Suíça - Bósnia-H | 2 - 0 | – | |
| Rep Tcheca - África do Sul | 2 - 1 | – | |
| Haiti - Escócia | 0 - 2 | – | |
| Brasil - Marrocos | 2 - 1 | – | |
| Catar - Suíça | 0 - 2 | – | |
| Canadá - Bósnia-H | 1 - 1 | – | |
| Coreia do Sul - Rep Tcheca | 1 - 1 | – | |
| México - África do Sul | 2 - 0 | – | |
| Total | 0 | ||
Voltar
🎯 Pontos Extras
| Pergunta | Sua resposta | Resultado | Pts |
|---|---|---|---|
| Quem será o Campeão | não respondeu | indefinido | — |
| Quem será o Vice-campeão | não respondeu | indefinido | — |
| Quem será o 3º Lugar? | não respondeu | indefinido | — |
| Quem será o 4º Lugar? | não respondeu | indefinido | — |
| Quem será o Artilheiro? | não respondeu | indefinido | — |
| Qual Seleção vai fazer mais Gols na Fase de Grupos? | não respondeu | indefinido | — |
| Total pontos extras | 0 | ||

