Voltar
Marcelo
| Partida | Res | Palp | Pts |
|---|---|---|---|
| Rep Tcheca - México | 1 - 1 | – | |
| África do Sul - Coreia do Sul | 1 - 1 | – | |
| México - Coreia do Sul | 1 - 0 | – | |
| Rep Tcheca - África do Sul | 2 - 1 | – | |
| Austrália - Turquia | 2 - 2 | – | |
| Haiti - Escócia | 0 - 3 | – | |
| Brasil - Marrocos | 1 - 0 | – | |
| Catar - Suíça | 1 - 4 | – | |
| EUA - Paraguai | 1 - 1 | – | |
| Canadá - Bósnia-H | 1 - 1 | – | |
| Coreia do Sul - Rep Tcheca | 1 - 1 | – | |
| México - África do Sul | 2 - 1 | – | |
| Total | 0 | ||
Voltar
🎯 Pontos Extras
| Pergunta | Sua resposta | Resultado | Pts |
|---|---|---|---|
| Quem será o Campeão | Brasil | indefinido | — |
| Quem será o Vice-campeão | Alemanha | indefinido | — |
| Quem será o 3º Lugar? | Argentina | indefinido | — |
| Quem será o 4º Lugar? | Espanha | indefinido | — |
| Quem será o Artilheiro? | Igor Thiago | indefinido | — |
| Qual Seleção vai fazer mais Gols na Fase de Grupos? | França | indefinido | — |
| Total pontos extras | 0 | ||

